Coconut Creek VIP Car Challange

Rank Account Score
1 804480823 237,500
2 808726944 225,000
3 803472090 195,000
4 501630088 183,000
5 803202989 175,000
6 804725375 171,500
7 803525294 166,522
8 807858215 160,000
9 809407906 160,000
10 801778064 155,000
11 806449125 151,000
12 803740955 150,000
13 807744508 150,000
14 806787328 145,000
15 809180035 145,000
16 802462155 137,500
17 807588093 135,000
18 804949211 131,500
19 805353840 128,000
20 805897394 125,000
21 801655849 123,000
22 802798072 120,500
23 804492280 120,000
24 804338040 119,000
25 804959447 115,000
26 805388773 115,000
27 0
28 0
29 0
30 0